あゆみ
更新日:2024年07月25日
沿革
年月日 | 沿革 | |
---|---|---|
令和6年7月24日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
令和6年5月17日 | 令和6年度通常総会 | 出席者63社 |
令和5年7月27日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
令和5年5月12日 | 令和5年度通常総会 | 出席者65社 |
令和4年7月27日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
令和4年5月13日 | 令和4年度通常総会 菊池会長就任 | 出席者62社 |
令和3年11月16日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
令和3年6月10日 | 令和3年度通常総会 | 出席者61社 |
令和2年8月25日 | (社)日本補償コンサルタント協会東北支部との意見交換会 | |
令和2年7月20日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
令和2年5月15日 | 令和2年度通常総会 | 出席者64者 |
令和元年7月16日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
令和元年5月17日 | 令和元年度通常総会 | 出席者63社 |
平成30年7月11日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
平成30年5月18日 | 平成30年度通常総会 佐藤会長就任 | 出席者60社 |
平成29年9月4日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
平成29年5月19日 | 平成29年度通常総会 | 出席者62社 |
平成28年9月28日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
平成28年5月20日 | 平成28年度通常総会 安孫子会長就任 | 出席者59社 |
平成27年11月5日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
平成27年5月15日 | 平成27年度通常総会 | 出席者59社 |
平成27年1月30日 | 安全講習会「労働災害事故事例について」盛岡グランドホテル | |
平成26年11月12日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
平成26年5月16日 | 平成26年度通常総会 | |
平成26年1月22日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
平成25年6月11日~ 平成25年7月3日 |
安全講習会「現地調査等安全の心得」多賀城研修所他1回 | 講師派遣 |
平成25年5月17日 | 平成25年度通常総会 鵜沼会長就任 | 出席者 60社 |
平成25年1月22日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
平成24年6月25日~ 平成24年11月15日 |
安全講習会「現地調査等安全の心得」多賀城研修所他2回 | 講師派遣 |
平成24年3月26日 | 一般社団法人東北測量設計協会 設立総会 | 出席者 61社 |
平成24年3月26日 | 東北測量設計協会臨時(解散)総会 | 出席者 46社 |
平成24年2月16日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
平成23年10月28日 | 東北地方整備局長あて東日本大震災の復旧に関わる「緊急要望書」提出 | |
平成23年8月3日~ 平成24年2月16日 |
安全講習会「現地調査等安全の心得」多賀城研修所他3回 | 講師派遣 |
平成23年7月13日~ 平成23年7月26日 |
災害見舞金寄付(青森県、岩手県、宮城県、福島県) | |
平成22年7月1日 | 協会事務局移転 | |
平成22年5月19日~ 平成22年11月16日 |
安全講習会「現地調査等安全の心得」多賀城研修所他11回 | 講師派遣 |
平成22年3月12日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
平成21年4月16日~ 平成22年2月26日 |
安全講習会「現地調査等安全の心得」多賀城研修所他15回 | 講師派遣 |
平成21年3月27日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
平成20年5月27日~ 平成20年11月18日 |
安全講習会「現地調査等安全の心得」多賀城研修所他12回 | 講師派遣 |
平成19年10月19日~ 平成20年2月4日 |
安全講習会「現地調査等安全の心得」福島河川国道事務所他12回 | 講師派遣 |
平成19年5月22日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
平成19年5月18日 | 第23回通常総会 藤島芳男会長就任 | 出席者 51社 |
平成18年7月20日 | 業務実績DB(CD-ROM)作成 | |
平成16年11月19日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
平成16年3月12日 | 東北地方整備局と災害応急対策業務に関する協定再締結 | |
平成15年12月8日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
平成14年12月5日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
平成14年9月20日 | 安全衛生マニュアル(山地・急傾斜地編、その他特殊状況編)発行 | |
平成13年12月11日 | 東北地方整備局との意見交換会 | |
平成13年7月27日 | 東北地方整備局と災害応急対策業務に関する協定再締結 | |
平成12年10月11日 | 東北地方建設局との意見交換会 | |
平成12年3月26日 | 安全衛生マニュアル(河川編)発行 | |
平成11年9月14日 | 東北地方建設局との意見交換会 | |
平成11年3月23日 | 安全衛生マニュアル(共通・道路編)発行 | |
平成10年9月21日 | 東北地方建設局との意見交換会 | |
平成9年9月11日 | (社)日本補償コンサルタント協会東北支部との意見交換会 | |
平成9年9月2日 | 東北地方建設局との意見交換会 | |
平成9年5月15日 | 労働災害事故事例集発行 | |
平成9年5月15日 | 第13回通常総会 石塚旗雄会長就任 | 出席者 58社 |
平成8年5月21日 | 東北地方建設局と災害応急対策業務に関する協定締結 | |
平成8年3月8日 | 東北地方建設局との意見交換会 | |
平成8年1月18日 | 東北地方建設局用地部との意見交換会 | |
平成7年11月29日 | 創立10周年記念式典「パレスへいあん」 | 出席者 55社 |
平成7年5月11日 | 第11回通常総会 佐藤義信会長就任 | |
平成6年12月26日 | 東北地方建設局用地部との意見交換会 | |
平成5年12月8日 | 東北地方建設局との意見交換会 | |
平成4年7月15日 | 第44回国土建設週間に優良団体として東北地方建設局長表彰 | |
平成4年2月19日 | 東北地方建設局との意見交換会 | |
平成3年3月7日 | (社)日本補償コンサルタント協会東北支部との意見交換会 | |
平成2年2月22日 | 東北地方建設局との意見交換会 | |
平成元年1月25日 | 東北地方建設局との意見交換会 | |
昭和63年9月1日 | 協会事務局移転 | |
昭和63年1月12日 | 東北地方建設局との意見交換会 | |
昭和62年11月4日 | 東北測量技術協会臨時総会 名称を東北測量設計協会に改称 | 出席者 35社 |
昭和62年5月28日 | 第3回通常総会 永井茂会長就任 | 出席者 35社 |
昭和61年12月12日 | 東北地方建設局との意見交換会 | |
昭和61年5月30日 | 畑中繁治郎会長就任 | |
昭和61年4月25日 | 第2回通常総会 | 出席者 35社 |
昭和60年5月21日 | 東北測量技術協会創立総会 永井忠男会長就任 | 出席者 39社 |
技術者の推移及び有資格者数
年 | 会員数 | 職員総数 | うち 技術職員 |
博士 (工・理・農) |
技術士 | 技術士補 | RCCM | 測量士 | 一級 建築士 |
補償業務 管理士 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R03 | 64 | 4,072 | 3,454 | 22 | 671 | 542 | 975 | 1,218 | 67 | 1,937 |
R02 | 64 | 3,942 | 3,354 | 22 | 667 | 503 | 998 | 1,211 | 64 | 1,953 |
R01 | 63 | 3,820 | 3,239 | 21 | 638 | 475 | 962 | 1,197 | 68 | 1,861 |
H30 | 61 | 3,611 | 3,067 | 23 | 629 | 452 | 934 | 1,168 | 68 | 1,858 |
H29 | 62 | 3,470 | 2,947 | 25 | 628 | 445 | 931 | 1,158 | 63 | 1,740 |
H28 | 62 | 3,414 | 2,905 | 23 | 614 | 403 | 885 | 1,148 | 63 | 1,710 |
H27 | 59 | 3,247 | 2,762 | 21 | 570 | 384 | 806 | 1,091 | 63 | 1,589 |
H26 | 59 | 3,178 | 2,694 | 21 | 541 | 368 | 770 | 1,098 | 96 | 1,460 |
H25 | 60 | 3,054 | 2,583 | 19 | 490 | 353 | 758 | 1,093 | 62 | 1,417 |
H24 | 61 | 3,032 | 2,505 | 23 | 460 | 369 | 774 | 1,089 | 74 | 1,426 |
H23 | 46 | 2,380 | 2,029 | 22 | 395 | 329 | 610 | 846 | 69 | 1,187 |
H22 | 47 | 2,392 | 2,039 | 20 | 375 | 324 | 606 | 858 | 67 | 1,045 |
H21 | 49 | 2,442 | 2,068 | 16 | 310 | 310 | 578 | 878 | 64 | 959 |
H20 | 51 | 2,516 | 2,115 | 23 | 338 | 312 | 581 | 914 | 67 | 865 |
H19 | 51 | 2,591 | 2,159 | 27 | 330 | 269 | 546 | 908 | 67 | 754 |
H18 | 52 | 2,709 | 2,258 | 25 | 326 | 276 | 540 | 961 | 73 | 651 |
H17 | 55 | 2,940 | 2,452 | 27 | 330 | 286 | 526 | 1,032 | 74 | 591 |
H16 | 59 | 3,176 | 2,629 | 28 | 313 | 180 | 508 | 1,065 | 73 | 609 |
H15 | 60 | 3,359 | 2,778 | ― | 300 | 104 | 492 | 1,070 | 79 | 617 |
H14 | 60 | 3,633 | 3,003 | ― | 254 | 113 | 447 | 1,086 | 78 | 508 |
H13 | 61 | 3,823 | 3,186 | ― | 223 | 95 | 418 | 1,082 | 87 | 443 |
H12 | 60 | 3,945 | 3,271 | ― | 213 | 76 | 394 | 998 | 87 | 354 |
H11 | 60 | 4,023 | 3,289 | 11 | 189 | 77 | 365 | 955 | 81 | 316 |